Teknik Resimler
| Code | Power Supply | Capacity | Speed | Input Power | Size (cm) | Weight(Kg) |
| UPS-10 | 380 V | 10 Kg /Sefer200 Kg /Saat | 250d/dak(rpm) | 0,75Kw1500 d/Dak | 44 x 75 x 85 | 40 |
| UPS-10 | 220 V - 240 V | 10 Kg /Sefer200 Kg /Saat | 250d/dak(rpm | 0,75Kw1500 d/Dak | 44 x 75 x 85 | 42 |
| UPS-25 | 380 V | 25 Kg /Sefer500 Kg /Saat | 250d/dak(rpm) | 1Kw1500 d/Dak | 55 x 85 x 95 | 65 |
| UPS-25 | 220 V - 240 V | 25 Kg /Sefer500 Kg /Saat | 250d/dak(rpm) | 1Kw1500 d/Dak | 55 x 85 x 95 | 67 |
| UPS-35 | 380 V | 35 Kg /Sefer700 Kg /Saat | 250d/dak(rpm) | 1,5Kw1500 d/Dak | 55 x 85 x 105 | 75 |
| UPS-50 | 380 V | 50 Kg /Sefer1000 Kg /Saat | 250d/dak(rpm) | 3Kw900 d/Dak | 63 x 80 x 110 | 95 |
Ürün Bilgileri
Timed digital control panel.
Powerful sandpaper that can be used for a long time.
1-2 minutes potato peeling time.
Stainless steel body.
Teknik Resimler
Ürün Videoları