Teknik Resimler
Endüstriyel Soğutma Sistemleri
(Evaporatör Sıcaklığı -5°C, Kondenser Sıcaklığı +40°C)
Soğutma Sistemleri
Sepete Eklemek İçin, Ürün Seçiniz
Dökümanlar
TipType | QWatt | PHP | TPkW | C.O.P | Komp.TipiComp.Type | Vm³ | Evap.ModeliEvap.Type |
215SZ | 12.500 | 5,67 | 4,23 | 2,96 | HGX34e/215-4S | 120/185 | PSE40.22.6 |
255SZ | 14.800 | 6,81 | 5,08 | 2,91 | HGX34e/255-4S | 186/240 | PSE45.22.6 |
315SZ | 18.100 | 8,31 | 6,20 | 2,92 | HGX34e/315-4S | 241/365 | PSE50.21.6 |
380SZ | 22.200 | 10,31 | 7,69 | 2,89 | HGX34e/380-4S | 366/490 | PSE50.22.6 |
465SZ | 28.300 | 12,28 | 9,16 | 3,09 | HGX44e/475-4S | 491/700 | PSE50.31.6 |
555SZ | 33.700 | 14,62 | 10,90 | 3,09 | HGX44e/565-4S | 701/950 | PSE50.32.6 |
650SZ | 39.300 | 17,17 | 12,80 | 3,07 | HGX44e/665-4S | 951/1150 | PSE50.41.6 |
770SZ | 47.500 | 22,40 | 16,70 | 2,84 | HGX5/830-4S | 1151/1750 | 2xPSE50.31.6 |
850SZ | 54.200 | 26,02 | 19,40 | 2,79 | HGX5/945-4S | 1751/1950 | 2xPSE50.31.6 |
995SZ | 61.700 | 30,98 | 23,10 | 2,67 | HGX6/1080-4S | 1951/2150 | 2xPSE50.32.6 |
1150 SZ | 72.100 | 37,41 | 27,90 | 2,58 | HGX6/1240-4S | 2151/2450 | 2xPSE 50.41.6 |
1410 SZ | 80.200 | 42,24 | 31,50 | 2,55 | HGX6/1410-4S | 2451/2900 | 2xPSE 50.42.6 |
1620 SZ | 89.700 | 44,39 | 33,10 | 2,71 | HGX7/1620-4S | 2901/3300 | 2xPSE 50.42.6 |
1860 SZ | 102.000 | 52,70 | 39,30 | 2,60 | HGX7/1860-4S | 3301/3600 | 3xPSE 50.32.6 |
2110 SZ | 113.000 | 61,42 | 45,80 | 2,47 | HGX7/2110-4S | 3601/4000 | 3xPSE 50.41.6 |
Ürün Bilgileri
Yarı hermetik ve scroll kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir.
Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir.
Dış hava şartlarına dayanıklı olarak kasetlenmiştir.
İç ve Dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir.
Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.
Elekrostatik boyalı çelik galvaniz kabine sahiptir.
Kapasiteye uygun, yüksek verimli evaporatör dizaynı.
Teknik Resimler
Ürün Videoları